226234 | Bekendmaking gedaan in uitvoering van art. 2, par. 4, van Wet 04.11.1969 tot beperking van de pachtprijzen en van art. 13 van KB 11.09.1989 betr. de pachtprijzencommissies
Vlaamse overheid
B.S.,14.12.2010,V.180,(366),77363-77364
Deze bekendmaking geeft, per provincie, de coƫfficiƫnten, vastgesteld door de pachtprijzencommissies en bedoeld bij de art. 2, par. 3 en art. 3 van de wet 04.11.1969 tot beperking van de pachtprijzen.
| #x00A0; | GRONDEN | GEBOUWEN |
| ANTWERPEN | ||
| 1. Polders | 6,24 | 7,90 |
| 2. Zandstreek | 5,50 | 7,90 |
| 3. Kempen | 8,08 | 7,90 |
| #x00A0; | ||
| VLAAMS BRABANT | ||
| 1. Zandstreek | 5,30 | 6,25 |
| 2. Kempen | 8,50 | 6,25 |
| 3. Zandleemstreek | 4,87 | 6,25 |
| 4. Leemstreek | 3,92 | 6,25 |
| #x00A0; | ||
| LIMBURG | ||
| 1. Kempen | 7,13 | 6,00 |
| 2. Zandleemstreek | 4,80 | 6,00 |
| 3. Leemstreek | 3,72 | 6,00 |
| 4. Grasstreek | 3,72 | 6,00 |
| #x00A0; | ||
| OOST-VLAANDEREN | ||
| 1. Polders | 4,23 | 5,50 |
| 2. Zandleemstreek | 4,41 | 5,50 |
| 3. Zandstreek | 4,63 | 5,50 |
| 4. Leemstreek | 4,28 | 5,50 |
| #x00A0; | ||
| WEST-VLAANDEREN | ||
| 1. Duinen | 4,20 | 5,50 |
| 2. Polders | 4,12 | 5,50 |
| 3. Zandstreel | 5,55 | 5,50 |
| 4. Zandleemstreek | 4,52 | 5,50 |
| 5. Leemstreek | 4,16 | 5,50 |
